| Hạng mục kiểm định | Yêu cầu/Tiêu chuẩn | Kết quả đạt được |
| Chất lượng bề mặt | Không vết nứt, lỗ thủng, phân lớp liên tục; không khuyết tật hoặc khác biệt màu sắc rõ rệt | Đạt |
| Dung sai kích thước | Dài/Rộng: ±1mm; Dày: -1 đến +1,5mm | Dài: +1mm; Rộng: 0mm; Dày: -0,8mm |
| Tỷ lệ hấp thụ | ≤ 18% | 8% ⇒ Mẫu không có dấu hiệu phồng rộp, nứt nẻ, phân lớp hay bong tróc |
| Ổn định kích thước khi chịu nhiệt | Biến đổi kích thước ≤ 0,5%/bề mặt | Ngang: 0,09; Dọc: 0,09%/bề mặt ⇒ Không có hiện tượng dính hoặc sủi bọt |
| Độ cứng | Uốn theo đường kính 110mm, không có vết nứt hoặc gãy | Đạt |
| Khả năng chống bám bẩn | ≤ 1 ⇒ Mức bám bẩn rất thấp hoặc gần như không bám bẩn | 1 |
| Khả năng chịu sương giá | Không có vết nứt bề mặt, bong tróc, phân lớp hoặc các loại hư hỏng khác | Đạt |
| Khả năng chống lão hóa nhân tạo | Thời gian chống lão hóa 2000 giờ | 2000 giờ |
| Ngoại quan không sủi bọt, nứt nẻ hay phân lớp | Đạt |
| Mức độ bong tróc ≤ 1 | 0 |
| Mức độ thay đổi màu sắc ≤ 2 | 0 |
| Giới hạn các chất độc hại | TVOC ≤ 10g/m² | 4g/m² |
| Chì hòa tan ≤ 20mg/m² | Không phát hiện |
| Bari hòa tan ≤ 20mg/m² | Không phát hiện |
| Giới hạn hạt nhân phóng xạ | Chỉ số Ira ≤ 1 | 0,01 |
| Chỉ số Ir ≤ 1,3 | 0,01 |
| Tốc độ phát triển đám cháy (FIGRA 0,2MJ) | ≤ 120 W/s | 8 W/s ⇒ Tốc độ phát triển cháy rất thấp, giúp hạn chế cháy lan nhanh |
| Tổng nhiệt lượng tỏa ra trong 600s (THR600s) | ≤ 7,5 MJ | 1 MJ ⇒ Lượng nhiệt sinh ra khi cháy thấp |
| Lan truyền lửa dọc (LFS) | Không cháy lan đến mép dài của mẫu | Đạt |
| Trị số nhiệt cháy | Cốt liệu (PCS) ≤ 3,0 MJ/kg;
Lưới sợi thủy tinh ≤ 4,0 MJ/m²;
Toàn bộ sản phẩm ≤ 3,0 MJ/kg | Cốt liệu (PCS) 1,4 MJ/kg;
Lưới sợi thủy tinh 0,2 MJ/m²;
Toàn bộ sản phẩm 1,4 MJ/kg |
| Tốc độ tạo khói (SMOGRA) | s1 ≤ 30 m²/s²; s2 ≤ 180 m²/s² | 7 m²/s² (mức s1) ⇒ Lượng khói sinh ra rất thấp |
| Tổng lượng khói trong 600s (TSP600s) | s1 ≤ 50 m²; s2 ≤ 200 m² | 47 m² (mức s1) ⇒ Lượng khói sinh ra rất thấp |
| Giọt cháy nhỏ giọt khi cháy | Không có giọt cháy trong 600s | Đạt |