Bản tin gỗ nhựa
Thông số kỹ thuật gỗ nhựa Kosmos & Galawood theo Quatest 3
Các thông số kỹ thuật gỗ nhựa sau đây được đo lường tại QUATEST 3 – Quality Assurance & Testing Center 3 (Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3). Cụ thể, tổng kho Kosmos Việt Nam sẽ cung cấp thông số kỹ thuật Gỗ nhựa Kosmos và Gỗ nhựa Galawood để Quý Khách hiểu thêm về sản phẩm và dễ dàng đưa ra lựa chọn phù hợp.
- Mẫu vật gỗ nhựa Kosmos có kích thước 2200 x 140 x 25 mm.
- Mẫu vật gỗ nhựa Galawood có kích thước 2900 x 140 x 25 mm.
Thông số kỹ thuật cho biết độ ẩm của gỗ nhựa
Gỗ nhựa Kosmos | Gỗ nhựa Galawood | |
Phương pháp kiểm tra độ ẩm (Moisture content) | BS EN 322:1993 | BS EN 322:1993 |
Kết quả | 0.4% | 0.7% |
Ý nghĩa | Độ ẩm của sản phẩm chỉ còn 0.4% sau khi sấy khô ở nhiệt độ ~ 103 độ C. | Độ ẩm của sản phẩm chỉ còn 0.7% sau khi sấy khô ở nhiệt độ ~ 103 độ C. |
Chú thích: BS EN 322:1993 là một tiêu chuẩn của Hiệp hội Tiêu chuẩn Anh Quốc (British Standards Institution) và là phiên bản tiếng Anh của EN 322:1993, được xuất bản bởi Ủy ban Tiêu chuẩn Châu Âu (CEN). Tiêu chuẩn này chỉ định một phương pháp sấy khô trong lò để xác định độ ẩm của toàn bộ tấm gỗ.
Khả năng chống lõm của gỗ nhựa ngoài trời
Gỗ nhựa Kosmos | Gỗ nhựa Galawood | |
Phương pháp kiểm tra khả năng chống lõm (Indentation resistance) | ISO 24343 : 2007 | ISO 24343 : 2007 |
Kết quả | 0.01 mm | 0.03 mm |
Ý nghĩa | Sàn chỉ xuất hiện vết lõm tầm 0.01mm sau khi đặt một vật có tải trọng cực lớn bên trên. | Sàn chỉ xuất hiện vết lõm tầm 0.03 mm sau khi đặt một vật có tải trọng cực lớn bên trên. |
Chú thích: ISO 24343 là một tiêu chuẩn quốc tế được ban hành bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO). Tiêu chuẩn này mô tả một phương pháp để xác định độ lõm còn lại của lớp phủ sau khi áp dụng và gỡ bỏ tải trọng hằng số.

Khả năng chống bám bẩn của sản phẩm gỗ nhựa composite
Gỗ nhựa Kosmos | Gỗ nhựa Galawood | ||
Phương pháp kiểm tra khả năng chống bẩn (Stain resistance) | BS EN 438 – 2 : 2016 | BS EN 438 – 2 : 2016 | |
Vết bẩn từ kem đánh răng | cấp 5 | cấp 5 | |
Vết bẩn từ cà phê | cấp 5 | cấp 5 | |
Vết bẩn từ Sodium Hydroxide 25% | cấp 5 | cấp 5 | |
Ý nghĩa | Không có sự thay đổi (No visible change) | Không có sự thay đổi (No visible change) |
Chú thích: Tiêu chuẩn EN 438-2 là một tiêu chuẩn kỹ thuật được phát hành bởi CEN (European Committee for Standardization), đảm bảo mẫu vật đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu chất lượng trong quá trình sản xuất và sử dụng.

Khối lượng riêng của gỗ nhựa do Kosmos Việt Nam cung cấp
Gỗ nhựa Kosmos | Gỗ nhựa Galawood | |
Khối lượng riêng (Specific gravity) | ASTM D792 – 20 | ASTM D792 – 20 |
Kết quả | 1.346 g/cm3 | 1.37 g/cm3 |
Ý nghĩa | Trên thể tích 1cm3 thì gỗ nhựa Kosmos có khối lượng là 1.346 g | Trên thể tích 1cm3 thì gỗ nhựa Galawood có khối lượng là 1.37 g |
Chú thích: ASTM D792-20 là một tiêu chuẩn quốc tế mô tả các phương pháp kiểm tra để xác định trọng lượng riêng (tỉ trọng) và mật độ của nhựa rắn dưới dạng tấm, thanh, ống hoặc các sản phẩm đúc.
Thông số kỹ thuật cho biết cường độ uốn của gỗ nhựa
Gỗ nhựa Kosmos | Gỗ nhựa Galawood | |
Cường độ uốn (Flexural Strength) | ISO 178 : 2010 | ISO 178 : 2019 |
Kết quả | 29.7 MPa | 34.7 MPa |
Ý nghĩa | Gỗ nhựa Kosmos có khả năng chịu lực uốn tối đa 29.7 MPa trước khi bị gãy hoặc bị hỏng. | Gỗ nhựa Galawood có khả năng chịu lực uốn tối đa 34.7 MPa trước khi bị gãy hoặc bị hỏng. |
Chú thích: ISO 178:2010 & ISO 178: 2019 là phương pháp kiểm tra cho biết các thuộc tính uốn của nhựa cứng và bán cứng trong điều kiện xác định.

Thông số kỹ thuật cho biết cường độ chịu kéo của gỗ nhựa
Gỗ nhựa Kosmos | Gỗ nhựa Galawood | |
Cường độ chịu kéo (Tensile Strength) | ASTM D638 – 14 | ASTM D638 – 14 |
Kết quả | 13.0 MPa | 20.6 MPa |
Ý nghĩa | Gỗ nhựa Kosmos có khả năng chịu lực uốn tối đa 13.0 MPa trước khi bị đứt. | Gỗ nhựa Galawood có khả năng chịu lực uốn tối đa 20.6 MPa trước khi bị đứt. |
Chú thích: ASTM D638 – 14 là một phương pháp kiểm tra tiêu chuẩn cho các tính chất kéo của nhựa.
Độ hút nước trong 24 giờ của gỗ nhựa ngoài trời
Gỗ nhựa Kosmos | Gỗ nhựa Galawood | |
Độ hút nước (Water absorption) | ASTM D570 – 98 (2018) | ASTM D570 – 98 (2018) |
Kết quả | 1.16% | 1.39% |
Ý nghĩa | Sau 24 giờ ngâm trong nước thì gỗ nhựa Kosmos hấp thụ được khoảng 1.16% nước so với trọng lượng ban đầu. | Sau 24 giờ ngâm trong nước thì gỗ nhựa Galawood hấp thụ được khoảng 1.39% nước so với trọng lượng ban đầu. |
Chú thích: ASTM D570 – 98 (2018) là một phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn của Hiệp hội Tiêu chuẩn và Vật liệu Quốc tế (ASTM) để xác định tỷ lệ hấp thụ nước tương đối của các loại nhựa khi ngâm trong nước.
Khả năng chịu nước – Độ trương nở theo chiều dày
Gỗ nhựa Kosmos | Gỗ nhựa Galawood | |
Độ trương nở theo chiều dày (Thickness Swelling) | ISO 24336 : 2005 | ISO 24336 : 2005 |
Kết quả | 0.1% | 0.10% |
Ý nghĩa | Độ trương nở theo chiều dày của gỗ nhựa Kosmos sau bài kiểm tra với nước ISO 24336 : 2005 là 0.1% | Độ trương nở theo chiều dày của gỗ nhựa Galawood sau bài kiểm tra với nước ISO 24336 : 2005 là 0.10% |
Chú thích: ISO 24336 : 2005 là một phương pháp thử nghiệm để xác định độ dày, phồng sau khi ngâm một phần trong nước.
Độ thay đổi kích thước của gỗ nhựa sau khi thay đổi độ ẩm
Gỗ nhựa Kosmos | Gỗ nhựa Galawood | |
Độ thay đổi kích thước sau khi thay đổi độ ẩm (Dimensional variations) theo chiều dọc (Longitudial direction) | BS EN 13329:2016 Annex C | BS EN 13329:2016 Annex C |
Kết quả | 0.02 mm | 0.1 mm |
Ý nghĩa | Khi độ ẩm thay đổi thì kích thước của gỗ nhựa Kosmos sẽ thay đổi không quá 0.02 mm | Khi độ ẩm thay đổi thì kích thước của gỗ nhựa Galawood sẽ thay đổi không quá 0.1 mm |
Chú thích: BS EN 13329:2016 là tiêu chuẩn của Anh và phụ lục C (Annex C) của tiêu chuẩn này đề cập đến việc xác định các biến đổi kích thước sau khi thay đổi độ ẩm.

Khả năng chống cháy do thuốc lá của gỗ nhựa – Wood Plastic Composite
Gỗ nhựa Kosmos | Gỗ nhựa Galawood | |
Khả năng chống cháy do thuốc lá (Resistance to cigarette burns) | BS EN 438-2:2005 | BS EN 438-2:2005 |
Kết quả | Cấp 4 | Cấp 4 |
Ý nghĩa | Gỗ nhựa Kosmos có sự thay đổi nhẹ ở lớp sơn bóng (ở một số góc nhìn nhất định), hoặc xuất hiện vết cháy xém mờ sau khi kiểm tra khả năng chống cháy do tàn thuốc. | Gỗ nhựa Galawood có sự thay đổi nhẹ ở lớp sơn bóng (ở một số góc nhìn nhất định), hoặc xuất hiện vết cháy xém mờ sau khi kiểm tra khả năng chống cháy do tàn thuốc |
Chú thích: BS EN 438-2:2005 là tiêu chuẩn anh dùng để xác định các tính chất của tấm trang trí áp suất cao (HPL).

Hàm lượng Formaldehyde trên gỗ nhựa Kosmos và Galawood
Gỗ nhựa Kosmos | Gỗ nhựa Galawood | |
Hàm lượng Formaldehyde (Formaldehyde content) | BS EN ISO 12460-5:2015 | BS EN ISO 12460-5:2015 |
Giới hạn phát hiện (Limit of detection) | mg/100g | mg/100g |
Kết quả | Không phát hiện (Not detected) | Không phát hiện (Not detected) |
Ý nghĩa | Gỗ nhựa Kosmos không phát thải khí Formaldehyde, không gây ảnh hưởng đến sức khỏe. | Gỗ nhựa Galawood không phát thải khí Formaldehyde, không gây ảnh hưởng đến sức khỏe. |
Chú thích: BS EN ISO 12460-5:2015 là một tiêu chuẩn quốc tế về việc xác định lượng formaldehyde thải ra từ các tấm gỗ dựa trên phương pháp chiết xuất (phương pháp đục lỗ).

Các thông số kỹ thuật gỗ nhựa Kosmos và Galawood được kiểm định bởi Quatest 3 bên trên phản ánh phần nào chất lượng sản phẩm. Vì kích thước mẫu thử có sự chênh lệch (dựa trên kích thước thực của sản phẩm) nên bài viết không dùng để so sánh. Nếu Quý Khách muốn biết thêm thông tin gì về sản phẩm, có thể liên hệ cho tổng kho Kosmos Việt Nam qua số: (+84) 903 093 221
- Thông số kỹ thuật sàn gỗ Egger Classsic và Egger Aqua chuẩn xác nhất
- Top 6 thương hiệu gỗ nhựa ngoài trời được ưa chuộng nhất tại Việt Nam
- Bảng báo giá Top 5 loại gỗ nhựa ngoài trời tốt nhất 2023
- Chính sách bảo hành gỗ nhựa ngoài trời của Kosmos Việt Nam
- Thông số kỹ thuật gỗ nhựa ngoài trời Kosmos theo Intertek
Những bài liên quan được quan tâm:
- Bản tin gỗ nhựa
- Bản tin Kosmos
- Bản tin Lam sóng Hàn Quốc
- Bản tin lam sóng Kosmos
- Bản tin phào chỉ hàn quốc
- Bản tin PVC vân đá
- Bản tin sàn gỗ
- Bản tin sàn gỗ Egger
- Bản tin sàn gỗ Galamax
- Bản tin sàn gỗ Kosmos
- Bản tin sàn gỗ Povar
- Bản tin sàn gỗ Robina
- Bản tin sàn gỗ Thaixin
- Bản tin sàn nhựa
- Bản tin tấm nhựa ốp tường
- Bản tin tấm ốp than tre
- Tư vấn phụ kiện
- Wiki - Xu hướng nội ngoại thất